|
CIAT |
|||
| Revisión externa de la evaluación de la CIAT del atún patudo - mayo 2010 - La Jolla, California, EE.UU.* | |||
| Fecha | Agenda | Documentos | Añadido |
| 3-6 | Revisión externa de la evaluación de la CIAT del atún patudo | 05 Mayo | |
| BET-01-02a Análisis espaciotemporal BORRADOR* | 20 Abr | ||
|
BET-01-2b BET análisis de subpoblaciones BORRADOR |
21 Abr | ||
|
BET-01-03 Análisis de sensibilidad al crecimiento
BORRADOR* BET-01-04 Investigación de datos de CPUE BORRADOR* |
20 Abr | ||
| BET-01-05 Residuales de frecuencia de talla BORRADOR* | 26 Abr | ||
| 03 Mayo | |||
| BET-01-07 Resumen de los datos BORRADOR* | 30 Abr | ||
|
NOTA:
Debido al
terremoto reciente en Chile, el Dr. Billy Ernst no podrá asistir a la
reunión del Panel para la
Información general Formulario de reserva de hotel * en inglés solamente |
|||
|
Use Acrobat
Reader para abrir estos documentos. Ultima modificación: 05/05/10 |
|||