1. Inicio
  2. Datos
  3. Capturas acumulativas
Capturas acumulativas

Capturas acumulativas por especies y por artes de pesca que no sean palangreras, principalmente por cerco y caƱeros

Año de captura: 2023
Informe anual no: 9

Estimaciones preliminares de las capturas retenidas de atún en el OPO por el período 01 enero - 01 octubre 2023, por especie y pabellón del buque, en toneladas métricas.

  • Bandera Aleta marilla Barrilete Patudo Aleta azul del Pacifico Bonitos Albacora Barrilete negro Otras Total Porcentaje del total
    Ecuador ECU 40.196 172.627 14.924 1 1.297 2.530 231.575 39,4
    México MEX 129.293 7.230 246 3.399 3.763 20 143.951 24,5
    Nicaragua NIC 8.801 7.419 1.199 1 5 17.425 2,9
    Otro OTR 23.697 39.873 6.424 6 36 70.036 11,9
    Panamá PAN 28.560 37.054 3.455 33 193 69.295 11,8
    Estados Unidos USA 4.439 25.889 2.392 5 1 32.726 5,6
    Venezuela VEN 21.705 1.574 1 8 7 23.295 3,9
    Total 256.691 291.666 28.640 3.399 2 0 5.113 2.792 588.303

    Otras banderas incluye Colombia, Perú, UE (España), El Salvador; se usa esta categoría para no revelar información sobre faenas de buques o empresas individuales.

  • Especies 2019 2020 2021 2022 2023
    ALB ALB 0 0 0 2 0
    BET BET 41.402 41.626 33.731 23.507 28.640
    BKJ BKJ 3.691 1.587 3.624 4.369 5.113
    BZX BZX 5.450 2.633 4.865 2.771 2
    OTH OTH 502 328 1.538 3.129 2.792
    PBF PBF 2.460 3.268 3.026 3.194 3.399
    SKJ SKJ 270.271 257.108 260.824 249.742 291.666
    YFT YFT 180.353 177.913 214.895 239.217 256.691
    Total 504.129 484.463 522.503 525.931 588.303

    Otras especies puede incluir otros túnidos, caballas, tiburones, y peces diversos.