1. Inicio
  2. Datos
  3. Capturas acumulativas
Capturas acumulativas

Capturas acumulativas por especies y por artes de pesca por buques de cerco

Año de captura: 2026
Informe anual no: 6

Estimaciones preliminares de las capturas retenidas de atún en el OPO por el período 01 enero - 28 junio 2026, por especie y pabellón del buque, en toneladas métricas.

  • Bandera Aleta marilla Barrilete Patudo Aleta azul del Pacifico Bonitos Albacora Barrilete negro Otras Total Porcentaje del total
    Ecuador ECU 58.386 97.908 9.151 733 933 167.111 35,2
    México MEX 107.715 3.236 3.928 1.249 2 116.130 24,4
    Otro OTR 22.186 29.053 2.750 66 10 54.065 11,4
    Panamá PAN 42.036 31.293 1.826 54 62 75.271 15,8
    Estados Unidos USA 5.339 20.776 1.429 26 45 27.615 5,8
    Venezuela VEN 34.652 639 1 7 35.299 7,4
    Total 270.314 182.905 15.156 3.928 0 0 2.129 1.059 475.491

    Otras banderas incluye Colombia, UE (España), Nicaragua, El Salvador, Guatemala; se usa esta categoría para no revelar información sobre faenas de buques o empresas individuales.

  • Especies 2022 2023 2024 2025 2026
    ALB ALB 0 0 0 0 0
    BET BET 17.737 22.597 17.995 31.437 15.156
    BKJ BKJ 2.804 4.183 3.485 2.747 2.129
    BZX BZX 38 2 0 1 0
    OTH OTH 932 1.194 1.505 962 1.059
    PBF PBF 3.194 3.399 3.533 5.425 3.928
    SKJ SKJ 176.625 191.691 349.318 264.974 182.905
    YFT YFT 169.893 179.419 168.163 248.925 270.314
    Total 371.223 402.485 543.999 554.471 475.491

    Otras especies puede incluir otros túnidos, caballas, tiburones, y peces diversos.