1. Home
  2. Data
  3. Other reports
Other reports

Provided by Members and Cooperating Non-Members.
 

  • Data buoys
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    BLZ  BLZ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PAN  PAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    USA  USA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VEN  VEN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
  • Dorado
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ECU  ECU 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
  • Large longliners (LSTLFVs)
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    BLZ  BLZ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHL  CHL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ESP  ESP 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    JPN  JPN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    NIC  NIC 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PAN  PAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VEN  VEN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
  • Mobulid Rays
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    BLZ  BLZ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHN  CHN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    COL  COL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CRI  CRI 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ECU  ECU 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    EUR  EUR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    KOR  KOR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    MEX  MEX 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PAN  PAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    USA  USA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VEN  VEN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
  • Oceanic Whitetip Sharks
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    BLZ  BLZ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHN  CHN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    COL  COL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ECU  ECU 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    EUR  EUR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    MEX  MEX 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PAN  PAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    TWN  TWN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    USA  USA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VEN  VEN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
  • Port State Measures
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    BLZ  BLZ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CAN  CAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHL  CHL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    COL  COL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CRI  CRI 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ECU  ECU 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    EUR  EUR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    FRA  FRA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    GTM  GTM 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    JPN  JPN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    KOR  KOR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    MEX  MEX 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    NIC  NIC 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PAN  PAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PER  PER 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    SLV  SLV 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    TWN  TWN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    USA  USA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VEN  VEN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
  • Scientific observers on board longliners
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    BLZ  BLZ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHL  CHL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHN  CHN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CRI  CRI 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ECU  ECU 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ESP  ESP 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    EUR  EUR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    GTM  GTM 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    JPN  JPN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    KOR  KOR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    MEX  MEX 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PAN  PAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PER  PER 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    POR  POR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    SLV  SLV 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    TWN  TWN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    USA  USA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VEN  VEN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VUT  VUT 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
  • Sea turtles
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    BLZ  BLZ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHL  CHL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHN  CHN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    COL  COL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CRI  CRI 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ECU  ECU 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ESP  ESP 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    FRA  FRA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    GTM  GTM 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    JPN  JPN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    KOR  KOR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    MEX  MEX 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    NIC  NIC 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PAN  PAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PER  PER 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    POR  POR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    SLV  SLV 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    TWN  TWN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    USA  USA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VEN  VEN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VUT  VUT 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
  • Seabirds
    Resolutions

    C-11-02 Seabirds

    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    BLZ  BLZ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CAN  CAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHL  CHL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHN  CHN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ECU  ECU 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ESP  ESP 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    JPN  JPN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    KOR  KOR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PAN  PAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PER  PER 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    POR  POR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    SLV  SLV 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    TWN  TWN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    USA  USA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VEN  VEN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VUT  VUT 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
  • Sharks
    Resolutions

    C-24-05 Sharks

    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    BLZ  BLZ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CAN  CAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHL  CHL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHN  CHN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    COL  COL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CRI  CRI 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ECU  ECU 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ESP  ESP 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    GTM  GTM 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    JPN  JPN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    KOR  KOR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    MEX  MEX 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    NIC  NIC 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PAN  PAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PER  PER 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    POR  POR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    SLV  SLV 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    TWN  TWN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    USA  USA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VEN  VEN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
  • Silky Sharks
    Resolutions

    C-23-08 Silky sharks

    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    BLZ  BLZ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHN  CHN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    COL  COL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ECU  ECU 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    MEX  MEX 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PAN  PAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    TWN  TWN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    USA  USA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VEN  VEN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
  • Transshipment in Port
    Resolutions

    C-12-07 Transhipments

    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    BLZ  BLZ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    JPN  JPN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    KOR  KOR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    TWN  TWN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VEN  VEN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VUT  VUT 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
  • Transshipment observer program
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    BLZ  BLZ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHN  CHN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ESP  ESP 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    JPN  JPN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    KOR  KOR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    LBR  LBR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PAN  PAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    TWN  TWN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VEN  VEN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VUT  VUT 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
  • Updated national compliance scheme and actions
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    BLZ  BLZ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHN  CHN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    COL  COL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ECU  ECU 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    JPN  JPN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    KOR  KOR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    MEX  MEX 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    NIC  NIC 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PAN  PAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PER  PER 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    SLV  SLV 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    TWN  TWN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VEN  VEN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VUT  VUT 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
  • Vessel Monitoring System (VMS)
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    BLZ  BLZ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    BOL  BOL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CAN  CAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHL  CHL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CHN  CHN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    COL  COL 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    CRI  CRI 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    ECU  ECU 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    EUR  EUR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    FRA  FRA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    GTM  GTM 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    HON  HON 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    JPN  JPN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    KOR  KOR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    LBR  LBR 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    MEX  MEX 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    NIC  NIC 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PAN  PAN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    PER  PER 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    SLV  SLV 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    TWN  TWN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    USA  USA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
    VEN  VEN 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015